Calibra Dog EN City 7kg NEW
skladom
skladom
skladom
Alternativy produktu
Podobné produkty v kategórii Calibra Expert Nutrition
Naši zákazníci tiež kupujú:
hrubý protein | 28 | % |
hrubý tuk | 12 | % |
hrubá vláknina | 4 | % |
hrubý popel | 7 | % |
vlhkost | 9 | % |
vápník | 1,5 | % |
fosfor | 1,2 | % |
sodík | 0,4 | % |
hořčík | 0,1 | % |
omega-3 mastné kyseliny | 0,3 | % |
omega-6 mastné kyseliny | 1,3 | % |
bílkoviny živočišného původu z celkového obsahu bílkovin | 90 | % |
Nutriční aditiva v 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 20 000 | IU |
vitamin D3 (E671) | 1 750 | IU |
vitamin E (3a700) | 400 | mg |
vitamin C (3a312) | 300 | mg |
L-karnitin (3a910) | 250 | mg |
vitamin B1 (3a820) | 6 | mg |
vitamin B2 | 8 | mg |
niacinamid (3a315) | 30 | mg |
pantothenát vápenatý (3a841) | 15 | mg |
vitamin B6 (3a831) | 6 | mg |
kyselina listová (3a316) | 0,8 | mg |
vitamin B12 | 0,06 | mg |
biotin (3a880) | 0,8 | mg |
cholin chlorid (3a890) | 2 000 | mg |
organický zinek (3b606) | 120 | mg |
organické železo (3b106) | 90 | mg |
organický hořčík (3b504) | 40 | mg |
organická měď (3b406) | 16 | mg |
jód (3b201) | 0,8 | mg |
organický selen (3b810) | 0,2 | mg |
Váha psa v dospělosti (kg) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Denní dávka (g/den) | 80 | 130 | 180 | 220 | 260 | 300 | 350 | 370 | 420 | 440 | 510 | 570 | 630 | 690 |
Vlastnosti | |
---|---|
Hmotnosť balenia | 1 kg - 2,4 kg |
Vlastnosti | |
---|---|
Hmotnosť balenia | 1 kg - 2,4 kg |